| Pour : | Mitch Bloom, Président |
|---|---|
| But : | Pour participer au Mineral Exploration Round Up 2014 et rencontrer des intervenants |
| Date(s): | 2014-01-26 au 2014-01-28 |
| Destination(s) : | Vancouver, Colombie-Britannique |
| Vol commercial : | 600,86 $ |
| Vol nolisé : | 0,00 $ |
| * Avion gouvernemental : | 0,00 $ |
| Autre transport : | 0,00 $ |
| Hébergement : | 393,78 $ |
| Repas et faux frais : | 381,88 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| TOTAL: | 1 376,52 $ |
* Des frais pour un avion appartenant au gouvernement du Canada ou exploité pour le compte du gouvernement sont indiqués, s'ils sont imputés.