| Pour : | Patrick Borbey, Président |
|---|---|
| But : | Mandat de base - Réunions |
| Date(s): | 2014-05-12 au 2014-05-15 |
| Destination(s) : | Iqaluit, Nunavut |
| Vol commercial : | 1 375,19 $ |
| Vol nolisé : | 0,00 $ |
| * Avion gouvernemental : | 0,00 $ |
| Autre transport : | 57,00 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ |
| Repas et faux frais : | 0,00 $ |
| Autre : | 4,00 $ |
| TOTAL: | 1 436,19 $ |
* Des frais pour un avion appartenant au gouvernement du Canada ou exploité pour le compte du gouvernement sont indiqués, s'ils sont imputés.