| Pour : | Janet King - Présidente |
|---|---|
| But : | Rencontre avec des homologues du GTNO |
| Date(s): | 2016-02-14 au 2016-02-17 |
| Destination(s) : | Yellowknife, TNO |
| Vol commercial : | 1 117,41 $ |
| Vol nolisé : | 0,00 $ |
| * Avion gouvernemental : | 0,00 $ |
| Autre transport : | 69,24 $ |
| Hébergement : | 689,85 $ |
| Repas et faux frais : | 263,45 $ |
| Autre : | 130,52 $ |
| TOTAL: | 2 270,47 $ |
* Des frais pour un avion appartenant au gouvernement du Canada ou exploité pour le compte du gouvernement sont indiqués, s’ils sont imputés.