| Pour : | Janet King - Présidente |
|---|---|
| But : | Table Ronde d'Innovation - YK & TNO |
| Date(s): | 2016-09-05 au 2016-09-08 |
| Destination(s) : | Yellowknife, TNO |
| Vol commercial : | 1 283,00 $ |
| Vol nolisé : | 0,00 $ |
| * Avion gouvernemental : | 0,00 $ |
| Autre transport : | 67,00 $ |
| Hébergement : | 480,00 $ |
| Repas et faux frais : | 349,00 $ |
| Autre : | 59,00 $ |
| TOTAL: | 2 238,00 $ |
* Des frais pour un avion appartenant au gouvernement du Canada ou exploité pour le compte du gouvernement sont indiqués, s’ils sont imputés.